Главные выводы месяца
В июне 2026 года российский фармацевтический рынок продемонстрировал классическую летнюю реструктуризацию спроса. Мы наблюдаем ярко выраженное смещение потребительского фокуса с лечения острых респираторных заболеваний на подготовку к сезону отпусков и лайфстайл-категории. Глобальная просадка в сегменте «Простуда и грипп» полностью компенсируется спросом на препараты для похудения и устойчивыми продажами лекарств для лечения хронических заболеваний. Несмотря на то, что в части регионов фиксируется стагнация или незначительная отрицательная динамика спроса, общая выручка удерживается за счет уверенного роста аптечного чека по всей стране.
Основные категории по росту и падению спроса
На федеральном уровне главным драйвером роста стала категория коррекции веса, что логично объясняется началом пляжного сезона. Параллельно мы видим стабильный прирост в диабетическом сегменте, который традиционно формирует ядро постоянных покупок. В то же время препараты от простуды и аллергии (пик которой пришелся на май) демонстрируют ожидаемое резкое падение.
- Похудение: динамика продаж +15,53%, динамика цены +0,74%. Абсолютный сезонный хит с минимальным изменением средней цены.
- Диабет: динамика продаж +12,55%, динамика цены +4,81%. Хроническая категория, показывающая уверенный рост как в объемах, так и в деньгах за счет необходимости регулярной терапии.
- Простуда и грипп: динамика продаж -20,15%, динамика цены -5,60%. Самое заметное падение месяца — снижение заболеваемости сопровождается сезонной дефляцией в категории.
- Аллергия: динамика продаж -19,97%, динамика цены -8,46%. Отток пациентов после окончания весеннего цветения ожидаемо приводит к падению спроса и цен.
Региональные контрасты
В региональном разрезе наблюдается заметная поляризация. Лидерами по темпам роста выручки стали промышленные кластеры — Челябинская (+5,47%) и Нижегородская (+4,43%) области. Напротив, в Новосибирской и Омской областях зафиксирована отрицательная динамика продаж. При этом рост среднего чека ударил по регионам сильнее, чем по крупнейшим городам: максимальное удорожание аптечной корзины отмечено в Республике Башкортостан (+8,23%), Красноярском крае и Челябинской области (по +7,69%).
Ключевой вывод
Летняя сезонность окончательно перекроила структуру спроса: россияне значительно сократили траты на лечение сезонных инфекций, сфокусировавшись на лайфстайл-препаратах и базовой терапии хронических заболеваний на фоне повсеместного роста аптечного чека.
Динамика категорий по всей России
В масштабах всей страны структура трат россиян в июне отражает классическую летнюю картину. Категории «Диабет» (11,02%) и «Желудочно-кишечные средства» (10,23%) уверенно держат лидерство по доле в продажах: первая сохраняет объемы как базовая терапия, требующая регулярного пополнения запасов, а вторая растет как обязательная часть аптечки путешественника и дачника. Обращают на себя внимание ценовые перекосы в сезонных группах: например, в сегменте «Противовирусные препараты» на фоне падения продаж на 7,36% средняя цена выросла почти на 12%. Подобная динамика часто возникает, когда не в сезон резко снижается доля массовых покупок недорогих профилактических средств, и основу продаж формируют точечные приобретения более сильных и дорогих препаратов.
Популярные категории лекарств (РФ)
|
Категория |
Доля продаж |
Динамика продаж |
Динамика цены |
|
Диабет |
11,02% |
+12,55% |
+4,81% |
|
Желудочно-кишечные средства |
10,23% |
+1,60% |
+0,19% |
|
Нервная система |
9,95% |
+1,10% |
+1,07% |
|
Похудение |
9,09% |
+15,53% |
+0,74% |
|
Сердечно-сосудистые препараты |
7,41% |
+0,53% |
+0,11% |
|
Кровь и кровообращение |
6,93% |
+2,26% |
+4,99% |
|
Женское здоровье |
4,98% |
+0,03% |
-0,64% |
|
Дерматология |
4,62% |
-1,50% |
+1,45% |
|
Опорно-двигательный аппарат |
4,16% |
+1,25% |
-1,12% |
|
Контрацепция |
3,19% |
+5,09% |
+0,75% |
|
Холестерин |
3,18% |
+3,37% |
+1,26% |
|
Простуда и грипп |
2,67% |
-20,15% |
-5,60% |
|
Противовоспалительные препараты |
2,55% |
+0,55% |
+2,66% |
|
Антибиотики |
2,08% |
-6,11% |
-0,86% |
|
Глазные средства |
1,94% |
+0,71% |
+1,79% |
|
Варикозное расширение вен |
1,83% |
-1,98% |
+0,31% |
|
Противовирусные препараты |
1,74% |
-7,36% |
+11,74% |
|
Онкология |
1,73% |
+8,44% |
+1,53% |
|
БАД для пищеварения |
1,69% |
-2,99% |
-0,42% |
|
Иммунитет |
1,68% |
-3,74% |
+5,91% |
|
Обезболивающие средства |
1,61% |
+2,45% |
+1,10% |
|
Гормональные препараты |
1,55% |
-9,25% |
+2,29% |
|
БАД для женского здоровья |
1,54% |
+1,44% |
+0,77% |
|
Бронхиальная астма |
1,43% |
-6,79% |
+6,14% |
|
Аллергия |
1,22% |
-19,97% |
-8,46% |
Изменения фармацевтического рынка по регионам
Более 46% всего онлайн-фармрынка традиционно концентрируется в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и ЛО. Однако крупнейшие регионы показывают околонулевую стагнацию в продажах (-0,17% в Петербурге и скромные +1,24% в Москве). Наибольшую динамику спроса генерируют регионы Урала, Поволжья и Юга России.
Заметный рост среднего чека наблюдается повсеместно (от +3,40% в СПб до +8,23% в Башкортостане).
Динамика продаж и цен по субъектам РФ
|
Регион |
Доля продаж |
Динамика продаж |
Динамика ср. чека |
|
Москва и МО |
33,39% |
+1,24% |
+4,27% |
|
Санкт-Петербург и ЛО |
13,25% |
-0,17% |
+3,40% |
|
Краснодарский край |
2,83% |
+0,74% |
+3,41% |
|
Воронежская область |
2,70% |
+0,22% |
+3,78% |
|
Нижегородская область |
2,63% |
+4,43% |
+5,77% |
|
Новосибирская область |
2,44% |
-4,18% |
+5,66% |
|
Республика Татарстан |
2,17% |
+1,52% |
+6,45% |
|
Свердловская область |
2,13% |
+1,31% |
+4,96% |
|
Самарская область |
2,09% |
+2,92% |
+7,05% |
|
Волгоградская область |
1,93% |
+2,49% |
+5,39% |
|
Красноярский край |
1,71% |
+1,56% |
+7,69% |
|
Ростовская область |
1,69% |
+2,74% |
+4,35% |
|
Челябинская область |
1,56% |
+5,47% |
+7,69% |
|
Республика Башкортостан |
1,08% |
+3,89% |
+8,23% |
|
Пермский край |
0,67% |
+3,66% |
+4,05% |
|
Омская область |
0,65% |
-0,85% |
+6,12% |
Специфика спроса в ключевых регионах
Потребительское поведение в разрезе отдельных субъектов РФ зачастую отличается от федеральных трендов. Различия в климате, эпидемиологической обстановке и уровне доходов формируют уникальный профиль спроса в каждом регионе.
Волгоградская область
Для Волгограда характерно доминирование средств для ЖКТ (почти 11% рынка), что типично для южного летнего сезона с его изменениями в рационе и поездками. Главный драйвер роста здесь — спрос на препараты от диабета (+15,26%) и онкологии (+19,82%). В сегменте противовирусных препаратов наблюдается сильное расхождение динамик: при умеренном росте продаж (+5,72%) средние цены подскочили почти на 20%.
| Волгоградская область | Желудочно-кишечные средства | 10,97% | +7,57% | +3,64% | -0,36% |
| Волгоградская область | Сердечно-сосудистые препараты | 9,56% | +4,53% | +0,06% | +0,03% |
| Волгоградская область | Нервная система | 9,31% | +3,04% | +1,95% | -0,55% |
| Волгоградская область | Кровь и кровообращение | 7,57% | +6,43% | +4,12% | -0,04% |
| Волгоградская область | Диабет | 7,37% | +15,26% | +3,42% | -0,64% |
| Волгоградская область | Похудение | 6,54% | +7,94% | -0,11% | -0,93% |
| Волгоградская область | Женское здоровье | 5,45% | +4,42% | -1,83% | +0,11% |
| Волгоградская область | Контрацепция | 4,78% | +10,04% | +8,87% | +0,04% |
| Волгоградская область | Опорно-двигательный аппарат | 4,76% | +3,92% | -5,50% | +0,18% |
| Волгоградская область | Дерматология | 3,98% | +3,64% | +7,37% | +0,46% |
| Волгоградская область | Холестерин | 3,63% | +0,65% | -3,00% | -0,11% |
| Волгоградская область | Простуда и грипп | 3,28% | -20,38% | -3,25% | -0,21% |
| Волгоградская область | Противовоспалительные препараты | 2,93% | -1,41% | -0,44% | +0,12% |
| Волгоградская область | Антибиотики | 2,39% | +0,02% | +0,72% | +0,34% |
| Волгоградская область | Глазные средства | 1,90% | -2,88% | +2,01% | -0,34% |
| Волгоградская область | Варикозное расширение вен | 1,84% | -7,39% | -0,98% | +0,23% |
| Волгоградская область | Обезболивающие средства | 1,79% | -3,83% | -11,18% | -0,18% |
| Волгоградская область | Бронхиальная астма | 1,78% | +5,20% | +0,70% | -0,55% |
| Волгоградская область | Противовирусные препараты | 1,75% | +5,72% | +19,62% | -0,75% |
| Волгоградская область | БАД для пищеварения | 1,74% | +0,04% | -4,43% | +0,40% |
| Волгоградская область | Гормональные препараты | 1,44% | -19,78% | -5,40% | +0,29% |
| Волгоградская область | БАД для женского здоровья | 1,43% | +4,41% | +2,85% | -0,16% |
| Волгоградская область | Онкология | 1,36% | +19,82% | +7,37% | -0,07% |
| Волгоградская область | Иммунитет | 1,25% | -9,50% | +7,96% | -0,56% |
| Волгоградская область | Аллергия | 1,21% | -19,56% | +4,07% | +0,30% |
Воронежская область
В Воронежской области внимание потребителей сместилось в сторону регулярной профилактики: продажи контрацепции выросли на 14,29%, а препаратов от холестерина — на 13,21%. Ожидаемая просадка зафиксирована в противопростудном сегменте (-22,57%). Также заметно снижение продаж в категории онкологии (-16,76%), что сопровождается снижением средней стоимости купленных препаратов (-10,44%).
| Воронежская область | Желудочно-кишечные средства | 10,43% | +2,57% | +0,76% | -0,01% |
| Воронежская область | Диабет | 10,17% | +6,21% | +4,10% | -0,64% |
| Воронежская область | Нервная система | 9,99% | +1,31% | +1,47% | -0,29% |
| Воронежская область | Сердечно-сосудистые препараты | 8,35% | +0,58% | -0,72% | -0,07% |
| Воронежская область | Кровь и кровообращение | 7,91% | -1,75% | +3,84% | -0,32% |
| Воронежская область | Похудение | 7,50% | +5,35% | -0,17% | -0,75% |
| Воронежская область | Дерматология | 4,86% | -2,42% | +2,26% | -0,21% |
| Воронежская область | Женское здоровье | 4,81% | +3,34% | -0,45% | -0,05% |
| Воронежская область | Опорно-двигательный аппарат | 4,65% | +1,51% | -2,56% | -0,08% |
| Воронежская область | Контрацепция | 3,55% | +14,29% | +3,60% | +0,46% |
| Воронежская область | Противовоспалительные препараты | 2,95% | +4,37% | +3,30% | +0,02% |
| Воронежская область | Простуда и грипп | 2,78% | -22,57% | -4,30% | +0,10% |
| Воронежская область | Холестерин | 2,71% | +13,21% | +6,02% | +0,03% |
| Воронежская область | Антибиотики | 2,24% | -6,37% | -5,97% | -0,30% |
| Воронежская область | Варикозное расширение вен | 2,08% | -1,52% | -1,01% | -0,09% |
| Воронежская область | Глазные средства | 1,99% | +3,53% | +0,58% | +0,06% |
| Воронежская область | БАД для женского здоровья | 1,91% | +1,58% | +7,01% | +0,54% |
| Воронежская область | Обезболивающие средства | 1,64% | +6,39% | +1,03% | -0,05% |
| Воронежская область | БАД для пищеварения | 1,60% | +0,18% | +6,55% | +0,52% |
| Воронежская область | Бронхиальная астма | 1,48% | -12,82% | -2,42% | -0,07% |
| Воронежская область | Противовирусные препараты | 1,48% | -5,09% | +16,97% | -0,10% |
| Воронежская область | Гормональные препараты | 1,38% | +2,65% | +9,41% | +0,03% |
| Воронежская область | Онкология | 1,34% | -16,76% | -10,44% | +0,15% |
| Воронежская область | Иммунитет | 1,20% | -5,50% | +5,52% | -0,20% |
| Воронежская область | Аллергия | 0,99% | -4,57% | -3,85% | +0,47% |
Краснодарский край
Главный курортный регион страны ожидаемо показывает рост в категории контрацепции (+15,13%) и гормональных препаратов (+10,34%). При этом диабет формирует мощную базу аптечной выручки (доля 11,43%, рост продаж +8,82%). Интересно, что спрос на противовирусные средства здесь просел сильнее среднего показателя по РФ (-21,64%).
| Краснодарский край | Диабет | 11,43% | +8,82% | +2,06% | -1,05% |
| Краснодарский край | Желудочно-кишечные средства | 10,23% | -0,81% | +0,36% | +0,20% |
| Краснодарский край | Нервная система | 10,21% | +1,24% | +1,62% | -0,44% |
| Краснодарский край | Похудение | 7,36% | +1,49% | +0,14% | -0,38% |
| Краснодарский край | Сердечно-сосудистые препараты | 6,98% | -0,88% | -0,22% | +0,03% |
| Краснодарский край | Кровь и кровообращение | 6,92% | -2,58% | +5,79% | +0,52% |
| Краснодарский край | Женское здоровье | 5,26% | +5,38% | +2,87% | +0,32% |
| Краснодарский край | Опорно-двигательный аппарат | 4,56% | +0,75% | +1,78% | +0,08% |
| Краснодарский край | Дерматология | 4,50% | +1,94% | -1,43% | +1,00% |
| Краснодарский край | Холестерин | 3,20% | +10,24% | +11,95% | +0,36% |
| Краснодарский край | Контрацепция | 2,79% | +15,13% | +5,14% | +0,51% |
| Краснодарский край | БАД для пищеварения | 2,30% | -1,43% | -1,30% | +0,28% |
| Краснодарский край | Антибиотики | 2,26% | -1,05% | +9,49% | -0,07% |
| Краснодарский край | Противовоспалительные препараты | 2,22% | -0,36% | +1,04% | +0,25% |
| Краснодарский край | Иммунитет | 2,18% | -0,58% | +10,47% | +1,42% |
| Краснодарский край | Простуда и грипп | 2,15% | -24,05% | -9,10% | +0,25% |
| Краснодарский край | Гормональные препараты | 2,10% | +10,34% | +7,02% | +0,05% |
| Краснодарский край | БАД для женского здоровья | 1,98% | +1,56% | +1,72% | -1,00% |
| Краснодарский край | Глазные средства | 1,88% | +6,38% | +2,53% | +0,24% |
| Краснодарский край | Противовирусные препараты | 1,83% | -21,64% | +5,97% | -0,33% |
| Краснодарский край | Обезболивающие средства | 1,74% | +6,84% | +7,92% | +2,25% |
| Краснодарский край | Варикозное расширение вен | 1,60% | +1,57% | -3,07% | +0,13% |
| Краснодарский край | Онкология | 1,51% | -1,80% | -20,04% | -1,14% |
| Краснодарский край | Бронхиальная астма | 1,44% | +3,83% | -0,26% | +0,32% |
| Краснодарский край | Аллергия | 1,37% | +10,45% | +4,62% | +0,08% |
Красноярский край
В Красноярском крае зафиксирована заметная динамика в препаратах сегмента «Онкология»: рост продаж составил 64,8%, а цена взлетела на 81,85%. Подобные скачки в категориях с небольшой общей долей чаще всего говорят о единичных коммерческих приобретениях узкоспециализированных и дорогостоящих препаратов, что сильно отражается на средних показателях. Также регион активно покупает средства для похудения (+31,24%), игнорируя традиционные зимние препараты от простуды (-29,72%).
| Красноярский край | Диабет | 15,60% | +19,84% | +0,96% | -1,13% |
| Красноярский край | Похудение | 11,73% | +31,24% | -1,59% | -1,16% |
| Красноярский край | Желудочно-кишечные средства | 10,05% | -3,56% | +1,56% | -0,31% |
| Красноярский край | Нервная система | 7,20% | -1,20% | -1,81% | -1,16% |
| Красноярский край | Женское здоровье | 6,71% | +3,57% | +6,71% | -0,00% |
| Красноярский край | Сердечно-сосудистые препараты | 6,52% | +2,71% | +2,31% | -0,26% |
| Красноярский край | Кровь и кровообращение | 5,28% | +6,37% | +1,26% | -0,86% |
| Красноярский край | Дерматология | 4,28% | -4,93% | -2,90% | -0,03% |
| Красноярский край | Опорно-двигательный аппарат | 3,60% | -3,96% | -1,88% | -0,47% |
| Красноярский край | Контрацепция | 3,31% | +14,22% | +1,70% | +0,58% |
| Красноярский край | Простуда и грипп | 2,64% | -29,72% | -7,24% | +0,11% |
| Красноярский край | Противовоспалительные препараты | 2,58% | +7,22% | +7,40% | +0,19% |
| Красноярский край | Холестерин | 2,40% | -1,28% | +6,84% | -0,13% |
| Красноярский край | Варикозное расширение вен | 2,18% | +14,48% | +1,98% | -0,27% |
| Красноярский край | БАД для женского здоровья | 2,15% | -0,56% | +4,46% | -0,01% |
| Красноярский край | Антибиотики | 2,01% | -3,95% | +6,31% | -0,30% |
| Красноярский край | Противовирусные препараты | 1,91% | -8,10% | +12,67% | -1,47% |
| Красноярский край | БАД для пищеварения | 1,70% | -11,29% | -1,82% | -0,12% |
| Красноярский край | Гормональные препараты | 1,37% | -24,99% | -13,32% | -0,18% |
| Красноярский край | Глазные средства | 1,36% | -22,62% | -6,86% | -0,37% |
| Красноярский край | Обезболивающие средства | 1,33% | -0,16% | +6,50% | -0,07% |
| Красноярский край | Бронхиальная астма | 1,23% | -9,39% | +2,33% | -0,41% |
| Красноярский край | Иммунитет | 1,20% | -1,68% | +4,10% | -0,56% |
| Красноярский край | Аллергия | 1,00% | -13,22% | -11,04% | -0,72% |
| Красноярский край | Онкология | 0,67% | +64,80% | +81,85% | -0,34% |
Москва и МО
В столичном регионе на первое место по доле продаж ожидаемо вышли препараты для похудения (10,58%), потеснив диабет и средства для лечения ЦНС. Динамика продаж в категории коррекции веса составила уверенные +14,37%. Значительно снизился интерес к средствам от аллергии (-24,46%), что указывает на завершение активного сезона в центральной России.
| Москва и МО | Похудение | 10,58% | +14,37% | +0,64% | -1,39% |
| Москва и МО | Диабет | 10,56% | +10,26% | +4,55% | +1,19% |
| Москва и МО | Нервная система | 10,46% | +1,25% | +1,14% | -0,46% |
| Москва и МО | Желудочно-кишечные средства | 10,00% | +1,44% | -1,09% | -0,16% |
| Москва и МО | Кровь и кровообращение | 6,63% | +4,38% | +7,26% | +0,28% |
| Москва и МО | Сердечно-сосудистые препараты | 6,36% | +1,09% | +0,11% | -0,44% |
| Москва и МО | Женское здоровье | 4,80% | -1,20% | -1,66% | -0,47% |
| Москва и МО | Дерматология | 4,59% | -1,26% | +0,46% | +1,04% |
| Москва и МО | Опорно-двигательный аппарат | 3,59% | +2,37% | -0,21% | -0,45% |
| Москва и МО | Холестерин | 3,22% | +5,20% | +0,33% | -0,32% |
| Москва и МО | Онкология | 2,74% | +10,32% | +10,84% | -1,45% |
| Москва и МО | Простуда и грипп | 2,69% | -15,09% | -6,08% | -0,05% |
| Москва и МО | Контрацепция | 2,60% | +4,11% | -0,58% | +0,19% |
| Москва и МО | Противовоспалительные препараты | 2,32% | +1,34% | +3,02% | +2,01% |
| Москва и МО | Антибиотики | 2,17% | -7,59% | -4,09% | -0,72% |
| Москва и МО | Иммунитет | 2,15% | -5,26% | +7,50% | -4,95% |
| Москва и МО | Противовирусные препараты | 1,99% | -3,00% | +11,07% | -1,45% |
| Москва и МО | Глазные средства | 1,95% | +2,44% | +0,88% | +0,28% |
| Москва и МО | Обезболивающие средства | 1,67% | +1,67% | -0,12% | -0,54% |
| Москва и МО | БАД для пищеварения | 1,66% | -2,11% | -0,47% | +0,45% |
| Москва и МО | Варикозное расширение вен | 1,62% | -3,59% | +0,71% | +0,22% |
| Москва и МО | Гормональные препараты | 1,60% | -11,63% | -0,51% | -0,11% |
| Москва и МО | Бронхиальная астма | 1,40% | -3,57% | +12,52% | -0,09% |
| Москва и МО | БАД для женского здоровья | 1,38% | +3,63% | +0,81% | +0,36% |
| Москва и МО | Аллергия | 1,26% | -24,46% | -11,08% | -1,24% |
Нижегородская область
Нижний Новгород демонстрирует уверенный спрос на лайфстайл- и поддерживающие категории: средства для похудения выросли на 23,99%, а препараты для терапии диабета — на 29,04%. Примечательно и серьезное оживление продаж в сегменте онкологии (+42,17%), что на фоне 15%-го роста цен делает эту группу одной из самых динамичных зон роста для аптек региона.
| Нижегородская область | Нервная система | 11,19% | +7,42% | +1,93% | -0,68% |
| Нижегородская область | Желудочно-кишечные средства | 10,67% | +3,95% | -1,34% | -0,23% |
| Нижегородская область | Похудение | 9,59% | +23,99% | +3,05% | +0,62% |
| Нижегородская область | Сердечно-сосудистые препараты | 8,68% | +0,89% | -2,94% | -0,01% |
| Нижегородская область | Диабет | 8,49% | +29,04% | +11,06% | -0,07% |
| Нижегородская область | Кровь и кровообращение | 7,19% | +9,37% | +4,84% | -0,98% |
| Нижегородская область | Женское здоровье | 4,72% | +2,58% | +2,06% | +0,16% |
| Нижегородская область | Опорно-двигательный аппарат | 4,33% | +3,10% | +0,16% | +0,21% |
| Нижегородская область | Дерматология | 4,25% | -1,57% | +4,21% | +0,26% |
| Нижегородская область | Контрацепция | 3,72% | +8,00% | +0,89% | +0,05% |
| Нижегородская область | Холестерин | 3,11% | +6,68% | -2,69% | -0,24% |
| Нижегородская область | Простуда и грипп | 2,73% | -11,21% | -2,11% | -0,46% |
| Нижегородская область | Противовоспалительные препараты | 2,61% | +0,26% | +2,40% | -0,03% |
| Нижегородская область | Антибиотики | 2,09% | -7,55% | -2,31% | +0,82% |
| Нижегородская область | БАД для пищеварения | 1,88% | +0,15% | -1,56% | +0,47% |
| Нижегородская область | Варикозное расширение вен | 1,87% | -6,02% | -4,25% | +0,00% |
| Нижегородская область | Глазные средства | 1,81% | -5,18% | -3,85% | +0,17% |
| Нижегородская область | Противовирусные препараты | 1,68% | +5,78% | +12,62% | -0,23% |
| Нижегородская область | Обезболивающие средства | 1,62% | +3,44% | -1,75% | +0,29% |
| Нижегородская область | Аллергия | 1,56% | -16,08% | +10,24% | +1,18% |
| Нижегородская область | БАД для женского здоровья | 1,47% | +1,74% | -0,35% | +0,52% |
| Нижегородская область | Гормональные препараты | 1,31% | -19,50% | -8,39% | +0,26% |
| Нижегородская область | Онкология | 1,25% | +42,17% | +15,70% | -0,26% |
| Нижегородская область | Бронхиальная астма | 1,14% | -14,47% | +7,55% | +0,22% |
| Нижегородская область | Иммунитет | 1,07% | -7,27% | +0,55% | +0,11% |
Новосибирская область
В Новосибирске наблюдается общее охлаждение спроса в ряде объёмных фармакотерапевтических групп: лекарства для ЖКТ и нервной системы показали отрицательную динамику. Точками роста остаются диабет (+10,57%) и похудение (+11,68%). Падение продаж в категории «Простуда и грипп» достигло внушительных -34,14%, что говорит об устойчивом улучшении эпидемиологического фона.
| Новосибирская область | Диабет | 12,63% | +10,57% | +6,19% | -0,23% |
| Новосибирская область | Желудочно-кишечные средства | 10,84% | -4,26% | +1,28% | +0,93% |
| Новосибирская область | Нервная система | 8,55% | -4,28% | +4,00% | -0,95% |
| Новосибирская область | Похудение | 8,20% | +11,68% | -1,34% | -0,53% |
| Новосибирская область | Сердечно-сосудистые препараты | 7,18% | -3,17% | +0,12% | +0,44% |
| Новосибирская область | Кровь и кровообращение | 6,39% | -2,62% | +5,07% | -0,32% |
| Новосибирская область | Женское здоровье | 5,44% | -2,37% | +1,29% | +0,37% |
| Новосибирская область | Дерматология | 5,18% | -1,10% | -1,30% | +0,88% |
| Новосибирская область | Контрацепция | 4,14% | +9,41% | +5,78% | +0,61% |
| Новосибирская область | Опорно-двигательный аппарат | 4,13% | -10,05% | -5,65% | -0,04% |
| Новосибирская область | Простуда и грипп | 2,73% | -34,14% | -6,96% | +0,40% |
| Новосибирская область | Противовоспалительные препараты | 2,54% | -2,43% | +6,83% | -0,12% |
| Новосибирская область | Холестерин | 2,45% | -5,22% | +0,60% | +0,09% |
| Новосибирская область | Варикозное расширение вен | 2,33% | +0,58% | -6,54% | +0,54% |
| Новосибирская область | БАД для женского здоровья | 2,00% | -7,33% | -2,31% | -0,35% |
| Новосибирская область | Антибиотики | 1,80% | -2,73% | +5,77% | +0,66% |
| Новосибирская область | Глазные средства | 1,68% | -9,49% | +9,65% | -0,09% |
| Новосибирская область | БАД для пищеварения | 1,67% | -6,21% | -2,68% | +0,53% |
| Новосибирская область | Бронхиальная астма | 1,66% | -15,04% | +6,31% | -0,65% |
| Новосибирская область | Гормональные препараты | 1,61% | -14,99% | +4,70% | -0,39% |
| Новосибирская область | Онкология | 1,47% | +13,05% | +1,32% | -0,03% |
| Новосибирская область | Иммунитет | 1,46% | -6,25% | +3,08% | -0,51% |
| Новосибирская область | Противовирусные препараты | 1,39% | -18,73% | +24,20% | -0,31% |
| Новосибирская область | Обезболивающие средства | 1,30% | -4,62% | -2,94% | +0,93% |
| Новосибирская область | Аллергия | 1,21% | -14,94% | -6,91% | +0,29% |
Омская область
Омская область выделяется скачком коммерческого спроса на препараты группы «Онкология» (+67,67%), а также средства для похудения (+26,55%). В то же время местные жители резко снизили покупки препаратов от аллергии (-31,30%) и простуды (-35,07%). Интересен рост продаж в категории «Опорно-двигательный аппарат» (+13,62%), что укладывается в сезонное увеличение физической и дачной активности.
| Омская область | Диабет | 15,00% | +9,29% | -2,32% | -0,13% |
| Омская область | Желудочно-кишечные средства | 9,63% | +0,46% | +4,78% | +0,66% |
| Омская область | Нервная система | 9,47% | -2,81% | +7,86% | -0,58% |
| Омская область | Сердечно-сосудистые препараты | 7,96% | -5,12% | -0,67% | +0,76% |
| Омская область | Похудение | 7,63% | +26,55% | +4,34% | +0,44% |
| Омская область | Кровь и кровообращение | 6,51% | -0,98% | +7,83% | -0,23% |
| Омская область | Опорно-двигательный аппарат | 5,03% | +13,62% | +7,63% | -0,36% |
| Омская область | Дерматология | 4,59% | -4,01% | +7,23% | +1,37% |
| Омская область | Женское здоровье | 4,21% | -14,13% | -7,71% | +0,68% |
| Омская область | Контрацепция | 3,57% | -5,52% | -1,33% | +0,83% |
| Омская область | Холестерин | 2,66% | +1,19% | +9,28% | +0,36% |
| Омская область | Противовоспалительные препараты | 2,66% | -0,63% | +4,24% | +0,83% |
| Омская область | Глазные средства | 2,28% | -8,96% | +0,07% | +0,55% |
| Омская область | Простуда и грипп | 2,18% | -35,07% | -7,67% | +0,59% |
| Омская область | Обезболивающие средства | 1,88% | +6,65% | +5,67% | +0,52% |
| Омская область | Иммунитет | 1,85% | -15,86% | -25,30% | +0,49% |
| Омская область | Антибиотики | 1,84% | -6,97% | -12,15% | +0,38% |
| Омская область | Варикозное расширение вен | 1,79% | +11,51% | -5,08% | +0,27% |
| Омская область | Гормональные препараты | 1,71% | -12,86% | +10,64% | +0,32% |
| Омская область | БАД для пищеварения | 1,56% | -12,45% | -4,86% | +0,97% |
| Омская область | Онкология | 1,43% | +67,67% | +16,66% | +0,04% |
| Омская область | БАД для женского здоровья | 1,29% | -2,88% | -2,88% | +0,29% |
| Омская область | Бронхиальная астма | 1,25% | -18,20% | +13,46% | +1,50% |
| Омская область | Противовирусные препараты | 1,04% | -28,37% | +2,98% | -0,06% |
| Омская область | Аллергия | 0,96% | -31,30% | -19,13% | +0,54% |
Пермский край
В Перми зафиксирован сильный рост спроса на препараты для коррекции холестерина (+23,34% на фоне скачка цен +13,50%), а также на средства для похудения (+29,45%). Диабетический портфель также показал высокую положительную динамику (+18%), что говорит о фокусе потребителей на регулярной поддержке метаболического здоровья.
| Пермский край | Диабет | 14,86% | +18,00% | +6,68% | -0,46% |
| Пермский край | Желудочно-кишечные средства | 10,65% | +11,54% | +6,06% | +0,19% |
| Пермский край | Похудение | 10,16% | +29,45% | -2,07% | +0,29% |
| Пермский край | Нервная система | 8,99% | -0,51% | -9,28% | -0,66% |
| Пермский край | Сердечно-сосудистые препараты | 8,11% | -1,31% | +0,32% | +0,26% |
| Пермский край | Кровь и кровообращение | 6,35% | +9,02% | +4,47% | -0,46% |
| Пермский край | Опорно-двигательный аппарат | 4,69% | +13,14% | +6,03% | -0,21% |
| Пермский край | Женское здоровье | 4,41% | -8,73% | -10,02% | +0,16% |
| Пермский край | Дерматология | 3,27% | +4,36% | +8,66% | +0,57% |
| Пермский край | Холестерин | 3,25% | +23,34% | +13,50% | -0,32% |
| Пермский край | Контрацепция | 2,45% | +9,38% | -1,04% | -0,11% |
| Пермский край | Простуда и грипп | 2,35% | -15,89% | -0,46% | +0,13% |
| Пермский край | Противовоспалительные препараты | 2,31% | -8,76% | -7,28% | -0,45% |
| Пермский край | Глазные средства | 2,21% | +3,65% | +4,57% | +0,32% |
| Пермский край | БАД для пищеварения | 1,94% | -6,05% | -8,64% | +0,01% |
| Пермский край | Антибиотики | 1,87% | -14,51% | -11,71% | +0,59% |
| Пермский край | БАД для женского здоровья | 1,65% | +15,21% | +0,87% | +0,07% |
| Пермский край | Противовирусные препараты | 1,62% | -11,94% | +1,44% | +3,26% |
| Пермский край | Иммунитет | 1,60% | -18,29% | -15,62% | -0,27% |
| Пермский край | Варикозное расширение вен | 1,48% | -16,58% | -3,44% | +0,28% |
| Пермский край | Обезболивающие средства | 1,39% | +5,82% | -0,15% | -0,16% |
| Пермский край | Гормональные препараты | 1,36% | -10,65% | +4,46% | +0,22% |
| Пермский край | Аллергия | 1,10% | -27,21% | -4,21% | -0,21% |
| Пермский край | Бронхиальная астма | 1,10% | -14,32% | -15,15% | +2,66% |
| Пермский край | Онкология | 0,84% | -1,40% | +9,46% | +1,95% |
Республика Башкортостан
