| Активный компонент | Содержание в суточной норме потребления | % от нормы физиологических потребностей для детей |
|---|---|---|
| Lactobacillus rhamnosus GG | 1,5 млрд. КОЕ (бактерий) | - |
| Bifidobacterium lactis BS01 | 1,0 млрд. КОЕ (бактерий) | - |
| Витамин D3 | 1,5 мкг (60 МЕ) | 15% |
| Активный компонент | Содержание в суточной норме потребления | % от нормы физиологических потребностей для детей |
|---|---|---|
| Lactobacillus rhamnosus GG | 3,0 млрд. КОЕ (бактерий) | - |
| Bifidobacterium lactis BS01 | 2,0 млрд. КОЕ (бактерий) | - |
| Витамин D3 | 3 мкг (120 МЕ) | 20% |























